省属公办全日制普通高校
国家示范性软件职业技术学院
军队定向培养士官定点院校
山东省“3+2”对口贯通分段培养本科招生试点院校
山东省虚拟现实职业教育集团理事长单位
山东省物联网职业教育集团理事长单位
山东省网络空间与信息安全职业教育集团理事长单位
| 专业名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
| 信息安全技术应用(衔接山东政法学院计算机科学与技术专业) | 495 | 487 | 217664 | 507 | 486 | 214435 | -- | -- | -- |
| 人工智能技术应用(衔接聊城大学人工智能专业) | 502 | 483 | 227919 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 软件技术(衔接潍坊学院软件工程专业) | 492 | 479 | 237447 | 498 | 480 | 230271 | 501 | 470 | 241596 |
| 跨境电子商务(衔接山东政法学院国际经济与贸易专业) | 490 | 477 | 243726 | 493 | 476 | 240226 | -- | -- | -- |
| 工业互联网应用(衔接山东石油化工学院智能制造工程专业) | 489 | 469 | 263847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 集成电路技术(衔接枣庄学院集成电路设计与集成系统专) | 485 | 468 | 266590 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:“-”表示该年度该专业未招生或未制定招生计划。