山东信息职业技术学院
2023年单独招生和综合评价招生政策解读
根据山东省教育厅、山东省教育招生考试院等有关文件要求,结合学校工作安排,现将我校2023年单独招生和综合评价招生政策解读如下:
一、 报考条件
已通过山东省2023年普通高校招生考试报名且缴纳过报名费的考生(即山东省2023年春、夏季高考报名考生)。
注:2023年高考报名工作已结束,后期是否可以补报名,需关注山东省教育招生考试院网站或咨询当地县(市、区)招考办。
二、 招生对象
单独招生:面向中等职业学校应届毕业生和社会人员开展,社会人员报考应取得高中阶段教育毕业证书或具有同等学力(应届高中毕业的考生除外)。
综合评价招生:面向普通高中应届毕业生开展。
注:单独招生对象必须是已报名春季高考的考生。
三、招生计划
2023年单独招生(普通类)计划700人、单独招生(退役士兵类)计划50人,综合评价招生计划450人。
具体分专业计划详见附件1、附件2。
四、报考流程
(一)报名工作
1.报名时间:2023年2月6日—2月10日
2.报名平台:http://wsbm.sdzk.cn/gzdz/
3.操作流程:
(1)考生14位考生号、身份证号、图片验证码、短信验证密码登录报名平台,选择报考类型。
(2)页面选择“13012山东信息职业技术学院”或可通过快捷键“Ctrl+F”打开“页面查找”输入“13012山东信息职业技术学院”快速定位报考我院。
(3)选择报考专业(可选报2个专业志愿,专业可服从调剂)。
(二)缴费工作
1. 缴费时间:2023年2月11日-13日。
2. 缴费方式:登录山东信息职业技术学院单独招生和综合评价招生报考平台http://zsyx.sdcit.edu.cn/dzstu/newlogin#)进行缴费。
3.缴费金额:以平台公布为准。
注:此费用为院校招生考试费,交费后方可参加院校组织的考试;未交费考生视为自动放弃单独招生和综合评价招生报考资格。
符合免试录取条件的考生,免收招生考试费
(三)考试工作
1.学校考试时间:单独招生文化素质测试、单招(退役士兵)和综合评价素质测试:2月27日。
春季高考技能考试时间:3月6日-16日(以主考院校通知为准)。
注:春考技能考试由山东省教育招生考试院统一组织,其他考试时间以官网公布为准。
2.考试方式:线上考试。
3.考试范围:详见学校招生信息网。
4.考试科目和分值:
(1)单独招生(普通类): 由“文化素质+专业技能”的考试组成,总分为430 分,专业技能测试成绩230分,文化素质考试成绩 200 分。
(2)单独招生(退役士兵类):不参加文化素质考试与专业技能测试,由招生院校组织素质测试或面试。
(3)综合评价招生:由“综合素质评价+素质测试或面试”组成,综合素质评价由高校根据高中综合素质评价信息(含学业水平合格考试成绩)进行赋分,素质测试或面试由院校组织。
5.成绩公布:登录山东信息职业技术学院单独招生和综合评价招生报考平台(http://zsyx.sdcit.edu.cn/dzstu/newlogin#)进行查询。
(四)录取工作
1.录取原则:依据山东信息职业技术学院2023年高职(专科)单独考试招生和综合评价招生章程进行录取。
2.拟录取结果公示方式:山东信息职业技术学院单独招生和综合评价招生报考平台(http://zsyx.sdcit.edu.cn/dzstu/newlogin#)和学院招生信息网(https://zhaosheng.sdcit.edu.cn/)进行查询。
注:凡被单独招生和综合评价招生录取的考生不再参加2023年春季、夏季普通高校招生统一考试及录取;未被录取的考生,可继续参加山东省2023年春季、夏季普通高校招生统一考试及录取。
所有参加单独招生和综合评价招生的考生须参加省教育招生考试院统一组织的2023年普通高校招生体检。未参加体检或体检项目不完整将影响考生后续录取信息报送且无法进行学籍注册。
(五)免试政策
在校期间参加全国及全省职业院校技能大赛获得三等奖及以上奖项的中等职业学校的应届毕业生,或具有高级工及以上职业资格、且获得县级以上劳动模范(含同等荣誉)称号并具有中等职业教育学历的在职在岗人员,均可向我院提出免试录取申请。经学校同意并公示无异议后,报省教育招生考试院审核,办理录取手续,录取后考生直接进入学院相同或相近专业学习。符合免试条件的考生只能选报1所院校。
山东信息职业技术学院2023年单独招生免试学申请流程.docx
注:按照教育厅最新政策执行。
五、联系方式
咨询电话:0536-2931828 3089628
咨询Q Q:613603761 613603762
学院招生信息网:https://zhaosheng.sdcit.edu.cn
学院单招和综评报考平台:http://zsyx.sdcit.edu.cn/dzstu/newlogin#
附件1: 2023年单独招生分专业招生计划
序号 | 春季高考专业类别和专业类型 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
1 | 建筑 | 15 | 建筑室内设计 | 5 | 5000 |
16 | 无人机测绘技术 | 10 | 5000 | ||
2 | 机电技术 | 20 | 机电一体化技术 | 18 | 5000 |
36 | 电子信息工程技术 | 3 | 5000 | ||
37 | 应用电子技术 | 4 | 5000 | ||
43 | 集成电路技术 | 1 | 5000 | ||
49 | 机电一体化技术(歌尔匠造班) | 8 | 5000 | ||
50 | 应用电子技术(歌尔匠造班) | 3 | 5000 | ||
21 | 电气自动化技术 | 11 | 5000 | ||
22 | 智能控制技术 | 11 | 5000 | ||
23 | 工业机器人技术 | 11 | 5000 | ||
24 | 无人机应用技术 | 11 | 5000 | ||
25 | 工业互联网应用 | 18 | 5000 | ||
3 | 电子技术 | 01 | 电子信息工程技术 | 3 | 5000 |
02 | 应用电子技术 | 1 | 5000 | ||
06 | 物联网应用技术 | 11 | 5000 | ||
08 | 集成电路技术 | 4 | 5000 | ||
48 | 应用电子技术(歌尔匠造班) | 3 | 5000 | ||
4 | 运输 | 34 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 5000 |
5 | 数字媒体 | 17 | 数字媒体技术 | 30 | 5000 |
18 | 动漫制作技术 | 20 | 5000 | ||
19 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 5000 | ||
44 | 区块链技术应用 | 8 | 5000 | ||
6 | 网络技术 | 03 | 现代移动通信技术 | 3 | 5000 |
04 | 计算机网络技术 | 21 | 5000 | ||
05 | 现代通信技术 | 7 | 5000 | ||
07 | 信息安全技术应用 | 31 | 5000 | ||
09 | 区块链技术应用 | 5 | 5000 | ||
41 | 物联网应用技术 | 13 | 5000 | ||
7 | 软件与应用技术 | 10 | 计算机应用技术 | 55 | 5000 |
11 | 软件技术 | 42 | 5000 | ||
12 | 大数据技术 | 28 | 5000 | ||
13 | 云计算技术应用 | 7 | 5000 | ||
14 | 人工智能技术应用 | 22 | 5000 | ||
38 | 现代移动通信技术 | 3 | 5000 | ||
39 | 计算机网络技术 | 4 | 5000 | ||
40 | 现代通信技术 | 5 | 5000 | ||
42 | 信息安全技术应用 | 8 | 5000 | ||
47 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 5000 | ||
8 | 财税 | 29 | 大数据与会计 | 60 | 4800 |
9 | 市场营销 | 26 | 商务管理 | 23 | 4800 |
10 | 电子商务 | 27 | 电子商务 | 14 | 5000 |
30 | 跨境电子商务 | 14 | 5000 | ||
11 | 物流管理 | 28 | 现代物流管理 | 15 | 5000 |
12 | 酒店管理 | 31 | 高速铁路客运服务 | 15 | 5000 |
33 | 国际邮轮乘务管理 | 15 | 5000 | ||
13 | 学前教育 | 32 | 婴幼儿托育服务与管理 | 33 | 5000 |
35 | 早期教育 | 15 | 5000 | ||
14 | 艺术设计 | 45 | 建筑室内设计 | 5 | 5000 |
46 | 动漫制作技术 | 8 | 5000 | ||
15 | 退役军人类 (不限春考类别) | T1 | 应用电子技术 | 4 | 5000 |
T2 | 现代通信技术 | 4 | 5000 | ||
T3 | 信息安全技术应用 | 6 | 5000 | ||
T4 | 计算机应用技术 | 17 | 5000 | ||
T5 | 无人机测绘技术 | 10 | 5000 | ||
T6 | 机电一体化技术 | 6 | 5000 | ||
T7 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 |
附件2:2023年综合评价招生分专业招生计划
序号 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
1 | 51 | 电子信息工程技术 | 14 | 5000 |
2 | 52 | 应用电子技术 | 7 | 5000 |
3 | 53 | 现代移动通信技术 | 14 | 5000 |
4 | 54 | 计算机网络技术 | 7 | 5000 |
5 | 55 | 现代通信技术 | 7 | 5000 |
6 | 56 | 信息安全技术应用 | 21 | 5000 |
7 | 57 | 集成电路技术 | 7 | 5000 |
8 | 58 | 区块链技术应用 | 7 | 5000 |
9 | 59 | 计算机应用技术 | 30 | 5000 |
10 | 60 | 软件技术 | 28 | 5000 |
11 | 61 | 大数据技术 | 18 | 5000 |
12 | 62 | 云计算技术应用 | 9 | 5000 |
13 | 63 | 人工智能技术应用 | 16 | 5000 |
14 | 64 | 建筑室内设计 | 10 | 5000 |
15 | 65 | 无人机测绘技术 | 10 | 5000 |
16 | 66 | 数字媒体技术 | 20 | 5000 |
17 | 67 | 动漫制作技术 | 10 | 5000 |
18 | 68 | 虚拟现实技术应用 | 13 | 5000 |
19 | 69 | 机电一体化技术 | 16 | 5000 |
20 | 70 | 电气自动化技术 | 8 | 5000 |
21 | 71 | 智能控制技术 | 8 | 5000 |
22 | 72 | 工业机器人技术 | 8 | 5000 |
23 | 73 | 无人机应用技术 | 8 | 5000 |
24 | 74 | 工业互联网应用 | 8 | 5000 |
25 | 75 | 商务管理 | 22 | 4800 |
26 | 76 | 电子商务 | 6 | 5000 |
27 | 77 | 现代物流管理 | 10 | 5000 |
28 | 78 | 大数据与会计 | 31 | 4800 |
29 | 79 | 跨境电子商务 | 6 | 5000 |
30 | 80 | 高速铁路客运服务 | 10 | 5000 |
31 | 81 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 5000 |
32 | 82 | 国际邮轮乘务管理 | 10 | 5000 |
33 | 83 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 5000 |
34 | 84 | 早期教育 | 10 | 5000 |
35 | 85 | 应用电子技术(歌尔匠造班) | 8 | 5000 |
36 | 86 | 机电一体化技术(歌尔匠造班) | 8 | 5000 |
附件3:2023年春季高考技能测试各专业类主考院校安排一览表(摘录)
序号 | 专业类别 | 主考院校 |
1 | 建筑 | 山东水利职业学院 |
山东城市建设职业学院 | ||
2 | 机电技术 | 德州职业技术学院 |
3 | 电子技术 | 青岛港湾职业技术学院 |
4 | 运输 | 山东交通职业学院 |
5 | 数字媒体 | 山东电子职业技术学院 |
6 | 网络技术 | 济南职业学院 |
7 | 软件与应用技术 | 山东科技职业学院 |
8 | 财税 | 山东商业职业技术学院 |
9 | 市场营销 | 青岛职业技术学院 |
10 | 电子商务 | 山东劳动职业技术学院 |
11 | 物流管理 | 青岛职业技术学院 |
12 | 酒店管理 | 山东旅游职业学院 |
13 | 学前教育 | 淄博师范高等专科学校 |
临沂大学 | ||
济南幼儿师范高等专科学校 | ||
14 | 艺术设计 | 威海职业学院 |
注:山东省2023年春季高考统一考试招生技能测试工作实施办法的通知链接:http://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=5945