省属公办全日制普通高校
国家示范性软件职业技术学院
军队定向培养士官定点院校
山东省“3+2”对口贯通分段培养本科招生试点院校
山东省虚拟现实职业教育集团理事长单位
山东省物联网职业教育集团理事长单位
山东省网络空间与信息安全职业教育集团理事长单位
单独招生录取分数(2023-2025)
| 科类 | 专业名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 财税 | 大数据与会计 | 372 | 291 | 318.7 | 317 | 233 | 262.7 | 322 | 167.5 |
| 车辆维修 | 机电一体化技术 | 364 | 154 | 246.3 | - | - | - | - | - |
| 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 387 | 312 | 321.8 | 347 | 293 | 311.6 | 351.5 | 216 |
| 信息安全技术应用 | 361 | 297 | 271.3 | 301 | 274 | 240.3 | 277 | 160.5 | |
| 计算机网络技术 | 349 | 276 | 305.6 | 332 | 275 | 265.2 | 214 | 164 | |
| 虚拟现实技术应用 | 306 | 284 | 293.6 | 336 | 270 | 285.0 | 321 | 166 | |
| 软件技术 | 391 | 298 | 298.2 | - | - | - | 363 | 214 | |
| 现代通信技术 | - | - | - | - | - | - | 166.5 | 163 | |
| 现代移动通信技术 | - | - | - | - | - | - | 161 | 157.5 | |
| 大数据技术 | - | - | - | - | - | - | 349.5 | 158 | |
| 人工智能技术应用 | - | - | - | - | - | - | 304 | 167 | |
| 云计算技术应用 | - | - | - | - | - | - | 211 | 206 | |
| 网络技术 | 信息安全技术应用 | 362 | 306 | 264.1 | 344 | 289 | 260.9 | 324 | 244 |
| 计算机网络技术 | 369 | 313 | 227.4 | 390 | 310 | 261.3 | 341.5 | 255.5 | |
| 计算机应用技术 | 363 | 305 | 291.7 | 337 | 286 | 268.6 | - | - | |
| 物联网应用技术 | - | - | - | - | - | - | 260 | 227.5 | |
| 现代通信技术 | - | - | - | - | - | - | 254 | 231 | |
| 现代移动通信技术 | - | - | - | - | - | - | 234 | 227.5 | |
| 区块链技术应用 | - | - | - | - | - | - | 255 | 226.5 | |
| 数字媒体 | 数字媒体技术 | 391 | 314 | 277.3 | 377 | 299 | 285.6 | 379 | 294 |
| 虚拟现实技术应用 | 387 | 296 | 305.6 | 350 | 283 | 294.7 | 342 | 264 | |
| 区块链技术应用 | - | - | - | - | - | - | 289.5 | 265.5 | |
| 动漫制作技术 | - | - | - | - | - | - | 333 | 275 | |
| 机电技术 | 机电一体化技术 | 397 | 328 | 287.7 | 379 | 291 | 318.6 | 352.5 | 224.5 |
| 集成电路技术 | - | - | - | - | - | - | 199.5 | 199.5 | |
| 电子信息工程技术 | - | - | - | - | - | - | 224 | 217 | |
| 应用电子技术 | - | - | - | - | - | - | 217 | 192 | |
| 艺术设计 | 数字媒体技术 | 346 | 301 | 269.3 | 286 | 207 | 236.0 | - | - |
| 建筑室内设计 | - | - | - | - | - | - | 247.5 | 102 | |
| 动漫制作技术 | - | - | - | - | - | - | 235.5 | 138 | |
| 学前教育 | 早期教育 | - | - | - | 362 | 324 | 337.3 | 360 | 305 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | - | - | - | - | - | - | 357 | 274 | |
| 电子技术 | 电子信息工程技术 | - | - | - | - | - | - | 348.5 | 330.5 |
| 物联网应用技术 | - | - | - | - | - | - | 362 | 266 | |
| 集成电路技术 | - | - | - | - | - | - | 261.5 | 248 | |
| 电子商务 | 电子商务 | - | - | - | - | - | - | 374.5 | 276 |
| 跨境电子商务 | - | - | - | - | - | - | 325.5 | 252.5 | |
| 自动控制 | 电气自动化技术 | - | - | - | - | - | - | 267 | 177.5 |
| 无人机应用技术 | - | - | - | - | - | - | 310.5 | 135 | |
| 智能控制技术 | - | - | - | - | - | - | 303 | 298.5 | |
| 建筑 | 无人机测绘技术 | - | - | - | - | - | - | 305 | 183.5 |
| 酒店管理 | 高速铁路客运服务 | - | - | - | - | - | - | 349.5 | 233 |
| 市场营销 | 商务管理 | - | - | - | - | - | - | 288 | 179 |
| 物流管理 | 现代物流管理 | - | - | - | - | - | - | 295 | 202 |
| 运输 | 城市轨道交通运营管理 | - | - | - | - | - | - | 308.5 | 230 |
综合评价招生录取分数(2023-2025)
| 专业名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 工业互联网技术 | 400 | 357 | 366.9 | - | - | - | - | - |
| 空中乘务 | 379 | 341 | 351.3 | - | - | - | - | - |
| 高速铁路客运服务 | 392 | 358 | 369.5 | - | - | - | 392 | 376 |
| 商务管理 | 393 | 355 | 366.7 | 351 | 322 | 328.4 | 397 | 371 |
| 电气自动化技术 | - | - | - | 354 | 328 | 337.9 | 395 | 373 |
| 机电一体化技术 | - | - | - | 358 | 327 | 335.8 | 400 | 371 |
| 软件技术 | - | - | - | 352 | 326 | 333.8 | 419 | 397 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | - | - | - | 343 | 311 | 318.9 | 390 | 371 |
| 早期教育 | - | - | - | 345 | 316 | 324.1 | 406 | 374 |
| 城市轨道交通运营管理 | - | - | - | - | - | - | 396 | 371 |
| 大数据技术 | - | - | - | - | - | - | 412 | 381 |
| 大数据与会计 | - | - | - | - | - | - | 400 | 378 |
| 电子商务 | - | - | - | - | - | - | 402 | 383 |
| 电子信息工程技术 | - | - | - | - | - | - | 421 | 399 |
| 动漫制作技术 | - | - | - | - | - | - | 413 | 393 |
| 工业互联网应用 | - | - | - | - | - | - | 395 | 379 |
| 工业机器人技术 | - | - | - | - | - | - | 394 | 382 |
| 集成电路技术 | - | - | - | - | - | - | 406 | 376 |
| 计算机网络技术 | - | - | - | - | - | - | 419 | 402 |
| 计算机应用技术 | - | - | - | - | - | - | 426 | 402 |
| 跨境电子商务 | - | - | - | - | - | - | 392 | 378 |
| 区块链技术应用 | - | - | - | - | - | - | 419 | 375 |
| 人工智能技术应用 | - | - | - | - | - | - | 408 | 374 |
| 数字媒体技术 | - | - | - | - | - | - | 422 | 397 |
| 无人机测绘技术 | - | - | - | - | - | - | 400 | 377 |
| 无人机应用技术 | - | - | - | - | - | - | 390 | 377 |
| 现代通信技术 | - | - | - | - | - | - | 405 | 384 |
| 现代物流管理 | - | - | - | - | - | - | 398 | 374 |
| 现代移动通信技术 | - | - | - | - | - | - | 411 | 371 |
| 信息安全技术应用 | - | - | - | - | - | - | 424 | 398 |
| 虚拟现实技术应用 | - | - | - | - | - | - | 408 | 376 |
| 应用电子技术 | - | - | - | - | - | - | 411 | 379 |
| 云计算技术应用 | - | - | - | - | - | - | 396 | 372 |
| 智能控制技术 | - | - | - | - | - | - | 396 | 384 |
注:“-”表示该年度该专业未招生或未制定招生计划。