省属公办全日制普通高校
国家示范性软件职业技术学院
军队定向培养士官定点院校
山东省“3+2”对口贯通分段培养本科招生试点院校
山东省虚拟现实职业教育集团理事长单位
山东省物联网职业教育集团理事长单位
山东省网络空间与信息安全职业教育集团理事长单位
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 山东 | 综合改革 | 无人机应用技术(陆军) | 511 | 457 | 474.3 | 518 | 447 | 457.8 | 502 | 406 | 441.2 |
| 计算机网络技术(陆军) | 514 | 459 | 473.5 | 476 | 445 | 452.6 | 513 | 350 | 422.3 | ||
| 现代通信技术(陆军) | 492 | 456 | 471.2 | 473 | 445 | 451.3 | 461 | 364 | 423.0 | ||
| 电子信息工程技术(陆军) | 578 | 453 | 466.8 | 499 | 450 | 462.5 | 473 | 331 | 416.4 | ||
| 应用电子技术(陆军) | 502 | 452 | 459.9 | 495 | 444 | 449.7 | - | - | - | ||
| 电子信息工程技术(空军) | 515 | 479 | 493.0 | 502 | 464 | 475 | 509 | 452 | 465.0 | ||
| 应用电子技术(空军) | 519 | 469 | 479.6 | 508 | 457 | 471.3 | 505 | 433 | 448.5 | ||
| 河南 | 历史 | 应用电子技术(空军) | 452.144100074 | 447.186101066 | 449.2 | 392 | 386 | 389.7 | 442 | 371 | 387.7 |
| 无人机应用技术(陆军) | 470.208105038 | 457.167100073 | 465.3 | 416 | 397 | 406 | 485 | 400 | 416.9 | ||
| 计算机网络技术(陆军) | 467.159114099 | 448.159107074 | 457.5 | 403 | 386 | 392 | 431 | 360 | 403.6 | ||
| 电子信息工程技术(空军) | 493.184107093 | 455.191098066 | 467.2 | 417 | 393 | 402.5 | 387 | 372 | 377.8 | ||
| 电子信息工程技术(陆军) | 458.182104061 | 445.153100089 | 451.9 | 411 | 394 | 404.3 | 412 | 390 | 398.4 | ||
| 物理 | 电子信息工程技术(空军) | 441.171101085 | 433.179103073 | 436.2 | 414 | 388 | 396 | 369 | 365 | 366.8 | |
| 电子信息工程技术(陆军) | 439.183096073 | 423.177093061 | 427.9 | 399 | 396 | 397.5 | 396 | 370 | 383.6 | ||
| 应用电子技术(空军) | 437.187100089 | 430.176090084 | 432.2 | 451 | 376 | 395.8 | 381 | 365 | 371.6 | ||
| 无人机应用技术(陆军) | 464.195101054 | 433.18509305 | 443.3 | 432 | 402 | 413.7 | 425 | 371 | 390.4 | ||
| 计算机网络技术(陆军) | 423.173094071 | 420.176090044 | 421.7 | 409 | 387 | 398 | 399 | 373 | 386.4 | ||
| 安徽 | 历史 | 现代通信技术(陆军) | 447.940099 | 446.939745 | 447.4 | 413.93 | 396.92 | 402.6 | 409 | 407 | 408 |
| 无人机应用技术(陆军) | 453.943328 | 450.941796 | 452.4 | 442.95 | 391.92 | 415.1 | 391 | 360 | 374.5 | ||
| 电子信息工程技术(空军) | 466.950073 | 447.940172 | 459.6 | 407.93 | 384.92 | 394.3 | 374 | 348 | 356.3 | ||
| 计算机网络技术(陆军) | - | - | - | - | - | - | 403 | 342 | 374.7 | ||
| 物理 | 现代通信技术(陆军) | 495.857607 | 448.792775 | 466.8 | 440.79 | 427.78 | 435.8 | 385 | 378 | 382.3 | |
| 无人机应用技术(陆军) | 463.812524 | 458.805453 | 460.8 | 466.83 | 413.77 | 434 | 383 | 373 | 378.4 | ||
| 电子信息工程技术(空军) | 471.822572 | 448.792814 | 459.1 | 450.81 | 440.79 | 445.5 | 418 | 374 | 386 | ||
| 计算机网络技术(陆军) | - | - | - | - | - | - | 388 | 375 | 381.6 | ||
| 甘肃 | 历史 | 电子信息工程技术(空军) | 428 | 400 | 409.7 | 393 | 380 | 386.7 | 384 | 373 | 378.7 |
| 现代通信技术(陆军) | 401 | 401 | 401.0 | - | - | - | 379 | 373 | 376 | ||
| 计算机网络技术(陆军) | - | - | - | 387 | 378 | 383.7 | 373 | 370 | 371.5 | ||
| 无人机应用技术(陆军) | - | - | - | - | - | - | 393 | 380 | 386.5 | ||
| 应用电子技术(空军) | - | - | - | - | - | - | 383 | 366 | 372.7 | ||
| 物理 | 电子信息工程技术(空军) | 383 | 367 | 374.7 | 338 | 331 | 333.7 | 324 | 288 | 302.3 | |
| 现代通信技术(陆军) | 367 | 367 | 367.0 | - | - | - | 299 | 293 | 295.5 | ||
| 计算机网络技术(陆军) | - | - | - | 331 | 330 | 330.5 | 292 | 268 | 289.5 | ||
| 无人机应用技术(陆军) | - | - | - | - | - | - | 321 | 296 | 306.4 | ||
| 应用电子技术(空军) | - | - | - | - | - | - | 294 | 287 | 269.4 | ||
| 湖南 | 历史 | 应用电子技术(空军) | 431 | 425 | 428.0 | 396 | 393 | 394.5 | 375 | 350 | 358.2 |
| 计算机网络技术(陆军) | 409 | 408 | 408.5 | 389 | 386 | 387.3 | 404 | 346 | 353.4 | ||
| 应用电子技术(陆军) | 415 | 411 | 413.0 | 390 | 389 | 389.5 | - | - | - | ||
| 电子信息工程技术(空军) | - | - | - | - | - | - | 413 | 353 | 373.4 | ||
| 无人机应用技术(陆军) | - | - | - | - | - | - | 408 | 347 | 369.3 | ||
| 物理 | 应用电子技术(空军) | 431 | 416 | 422.0 | 412 | 409 | 410.3 | 385 | 380 | 381.4 | |
| 计算机网络技术(陆军) | 420 | 410 | 412.8 | 415 | 408 | 411 | 390 | 379 | 381.5 | ||
| 应用电子技术(陆军) | 415 | 413 | 414.0 | 415 | 409 | 412.3 | - | - | - | ||
| 电子信息工程技术(空军) | - | - | - | - | - | - | 404 | 384 | 394.0 | ||
| 无人机应用技术(陆军) | - | - | - | - | - | - | 405 | 379 | 386.1 | ||
| 吉林 | 历史 | 电子信息工程技术(空军) | 429 | 370 | 399.5 | 420 | 402 | 411 | 366 | 247 | 306.5 |
| 计算机网络技术(陆军) | 402 | 396 | 399.0 | 359 | 331 | 341 | 329 | 281 | 306.6 | ||
| 电子信息工程技术(陆军) | - | - | - | - | - | - | 393 | 290 | 324.4 | ||
| 无人机应用技术(陆军) | - | - | - | - | - | - | 324 | 315 | 319.5 | ||
| 应用电子技术(空军) | - | - | - | - | - | - | 347 | 315 | 331 | ||
| 物理 | 电子信息工程技术(空军) | 429 | 418 | 423.7 | 335 | 302 | 318 | 328 | 300 | 316.3 | |
| 计算机网络技术(陆军) | 395 | 389 | 392.0 | 361 | 282 | 332.5 | 361 | 247 | 293.8 | ||
| 电子信息工程技术(陆军) | - | - | - | - | - | - | 342 | 241 | 276.4 | ||
| 无人机应用技术(陆军) | - | - | - | - | - | - | 336 | 256 | 306.7 | ||
| 应用电子技术(空军) | - | - | - | - | - | - | 322 | 209 | 265.7 | ||
| 江苏 | 历史 | 应用电子技术(空军) | 480 | 473 | 476.5 | 459 | 459 | 459 | - | - | - |
| 无人机应用技术(陆军) | 485 | 450 | 462.7 | 457 | 451 | 453.8 | 455 | 421 | 441.8 | ||
| 电子信息工程技术(陆军) | 474 | 463 | 468.5 | 468 | 463 | 465.5 | 452 | 444 | 448.0 | ||
| 电子信息工程技术(空军) | - | - | - | 470 | 462 | 466 | - | - | - | ||
| 现代通信技术(陆军) | - | - | - | - | - | - | 455 | 420 | 437.5 | ||
| 物理 | 应用电子技术(空军) | 478 | 453 | 469.3 | 446 | 445 | 445.3 | - | - | - | |
| 无人机应用技术(陆军) | 471 | 450 | 457.1 | 490 | 447 | 467.5 | 440 | 436 | 437.8 | ||
| 电子信息工程技术(陆军) | 450 | 448 | 449.0 | 453 | 445 | 450 | 437 | 431 | 434.3 | ||
| 电子信息工程技术(空军) | - | - | - | 454 | 453 | 453.7 | - | - | - | ||
| 现代通信技术(陆军) | - | - | - | - | - | - | 444 | 432 | 437.3 | ||
| 辽宁 | 历史 | 无人机应用技术(陆军) | 435 | 384 | 406.7 | 406 | 341 | 360 | 415 | 281 | 347.8 |
| 电子信息工程技术(陆军) | 358 | 353 | 355.5 | 426 | 371 | 398.5 | 372 | 371 | 371.5 | ||
| 应用电子技术(空军) | 439 | 396 | 417.5 | 372 | 370 | 371 | - | - | - | ||
| 计算机网络技术(陆军) | - | - | - | - | - | - | 370 | 316 | 343.0 | ||
| 物理 | 无人机应用技术(陆军) | 452 | 415 | 431.8 | 419 | 366 | 383.2 | 373 | 354 | 360.8 | |
| 电子信息工程技术(陆军) | 454 | 428 | 443.0 | 412 | 388 | 401 | 359 | 343 | 348.7 | ||
| 应用电子技术(空军) | 476 | 464 | 470.0 | 387 | 371 | 381 | - | - | - | ||
| 计算机网络技术(陆军) | - | - | - | - | - | - | 390 | 349 | 366.7 | ||
| 陕西 | 历史 | 无人机应用技术(陆军) | 466 | 430 | 442.0 | 401 | 371 | 389.8 | 407 | 372 | 385.8 |
| 应用电子技术(空军) | 435 | 427 | 431.0 | 413 | 388 | 400.5 | - | - | - | ||
| 电子信息工程技术(陆军) | 426 | 424 | 425.0 | 385 | 378 | 381.5 | - | - | - | ||
| 计算机网络技术(陆军) | - | - | - | - | - | - | 456 | 362 | 409 | ||
| 现代通信技术(陆军) | - | - | - | - | - | - | 355 | 328 | 341.5 | ||
| 物理 | 无人机应用技术(陆军) | 422 | 406 | 414.5 | 382 | 331 | 353.5 | 355 | 318 | 338.6 | |
| 应用电子技术(空军) | 410 | 406 | 407.7 | 354 | 324 | 336.3 | - | - | - | ||
| 电子信息工程技术(陆军) | 406 | 406 | 406.0 | 357 | 349 | 354.3 | - | - | - | ||
| 计算机网络技术(陆军) | - | - | - | - | - | - | 357 | 317 | 333.7 | ||
| 现代通信技术(陆军) | - | - | - | - | - | - | 337 | 302 | 318 | ||
| 福建 | 历史 | 应用电子技术(空军) | 432 | 419 | 427.5 | 418 | 380 | 396.3 | - | - | - |
| 电子信息工程技术(空军) | 438 | 437 | 437.5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 计算机网络技术(陆军) | - | - | - | 386 | 382 | 384 | - | - | - | ||
| 物理 | 应用电子技术(空军) | 450 | 428 | 434.0 | 436 | 432 | 433.3 | - | - | - | |
| 电子信息工程技术(空军) | 441 | 430 | 435.7 | - | - | - | - | - | - | ||
| 计算机网络技术(陆军) | - | - | - | 438 | 437 | 437.7 | - | - | - | ||
| 广东 | 历史 | 现代通信技术(陆军) | 458 | 456 | 457.0 | 408 | 405 | 406.5 | - | - | - |
| 无人机应用技术(陆军) | 469 | 457 | 461.5 | 485 | 409 | 435 | - | - | - | ||
| 电子信息工程技术(空军) | 458 | 456 | 457.0 | 404 | 400 | 402 | - | - | - | ||
| 物理 | 现代通信技术(陆军) | 442 | 440 | 441.3 | 436 | 435 | 435.3 | - | - | - | |
| 无人机应用技术(陆军) | 450 | 444 | 447.3 | 462 | 437 | 446.3 | - | - | - | ||
| 电子信息工程技术(空军) | 466 | 450 | 455.3 | 481 | 429 | 447.7 | - | - | - | ||
| 广西 | 历史 | 电子信息工程技术(陆军) | 432 | 375 | 398.3 | 350 | 302 | 318.7 | - | - | - |
| 应用电子技术(空军) | 366 | 330 | 345.8 | 380 | 348 | 363.6 | - | - | - | ||
| 计算机网络技术(陆军) | - | - | - | 370 | 282 | 333.3 | - | - | - | ||
| 物理 | 电子信息工程技术(陆军) | 387 | 343 | 361.7 | 326 | 298 | 311.7 | - | - | - | |
| 应用电子技术(空军) | 369 | 341 | 354.8 | 354 | 280 | 313.4 | - | - | - | ||
| 计算机网络技术(陆军) | - | - | - | 377 | 296 | 334 | - | - | - | ||
| 贵州 | 历史 | 无人机应用技术(陆军) | 485 | 437 | 458.0 | 438 | 392 | 413.5 | - | - | - |
| 电子信息工程技术(空军) | 479 | 448 | 463.5 | 391 | 387 | 389 | - | - | - | ||
| 物理 | 无人机应用技术(陆军) | 405 | 367 | 383.8 | 412 | 351 | 367 | - | - | - | |
| 电子信息工程技术(空军) | 395 | 359 | 379.7 | 357 | 337 | 344 | - | - | - | ||
| 河北 | 物理 | 应用电子技术(空军) | 510.0981061 | 477.088089094 | 489.1 | 462.09 | 446.10 | 454.1 | - | - | - |
| 无人机应用技术(陆军) | 484.104099072 | 475.10508905 | 480.1 | 472.11 | 441.09 | 451.7 | - | - | - | ||
| 计算机网络技术(陆军) | 490.101101059 | 446.109093039 | 466.6 | 466.09 | 445.09 | 454.3 | - | - | - | ||
| 电子信息工程技术(陆军) | 491.098089099 | 475.098082079 | 480.8 | 474.09 | 464.09 | 469.1 | - | - | - | ||
| 历史 | 应用电子技术(空军) | 502.108068098 | 498.112060098 | 500.1 | 472.09 | 443.10 | 457.6 | - | - | - | |
| 无人机应用技术(陆军) | 513.107094068 | 500.102084084 | 506.6 | 472.11 | 443.10 | 452.3 | - | - | - | ||
| 计算机网络技术(陆军) | 484.089068095 | 481.09708906 | 482.1 | 435.11 | 411.10 | 426.1 | - | - | - | ||
| 电子信息工程技术(陆军) | 484.112047105 | 481.112052089 | 482.4 | 452.11 | 419.09 | 436.1 | - | - | - | ||
| 黑龙江 | 历史 | 应用电子技术(空军) | 356 | 350 | 353.0 | 373 | 319 | 346 | - | - | - |
| 现代通信技术(陆军) | 389 | 346 | 367.5 | 340 | 270 | 292.8 | - | - | - | ||
| 物理 | 应用电子技术(空军) | 352 | 338 | 344.0 | 348 | 329 | 337.7 | - | - | - | |
| 现代通信技术(陆军) | 390 | 337 | 363.0 | 363 | 273 | 313 | - | - | - | ||
| 湖北 | 历史 | 无人机应用技术(陆军) | 391 | 370 | 379.2 | 350 | 318 | 327.9 | - | - | - |
| 电子信息工程技术(陆军) | 395 | 368 | 383.3 | 418 | 317 | 351 | - | - | - | ||
| 物理 | 无人机应用技术(陆军) | 416 | 402 | 407.2 | 404 | 364 | 371.5 | - | - | - | |
| 电子信息工程技术(陆军) | 399 | 393 | 396.3 | 386 | 363 | 370.7 | - | - | - | ||
| 江西 | 历史 | 无人机应用技术(陆军) | 455.932245 | 438.921497 | 443.7 | 426.93 | 410.92 | 419.4 | - | - | - |
| 应用电子技术(陆军) | 450.928704 | 445.926119 | 448.4 | 441.94 | 425.93 | 433.9 | - | - | - | ||
| 电子信息工程技术(空军) | 438.921427 | 437.921089 | 438.4 | 406.91 | 404.91 | 405.9 | - | - | - | ||
| 现代通信技术(陆军) | - | - | - | 409.92 | 408.92 | 409.4 | - | - | - | ||
| 物理 | 无人机应用技术(陆军) | 445.845506 | 406.807618 | 423.6 | 403.81 | 397.80 | 401.1 | - | - | - | |
| 应用电子技术(陆军) | 404.806268 | 402.804746 | 403.5 | 412.82 | 397.80 | 403.1 | - | - | - | ||
| 电子信息工程技术(空军) | 446.846921 | 403.805444 | 426.2 | 407.81 | 397.80 | 401.8 | - | - | - | ||
| 现代通信技术(陆军) | - | - | - | 415.82 | 395.80 | 407.1 | - | - | - | ||
| 内蒙古 | 历史 | 计算机网络技术(陆军) | 454 | 393 | 420.8 | 379 | 363 | 369.3 | - | - | - |
| 应用电子技术(陆军) | 403 | 391 | 397.0 | 381 | 364 | 372.5 | - | - | - | ||
| 物理 | 计算机网络技术(陆军) | 400 | 387 | 393.3 | 390 | 368 | 379 | - | - | - | |
| 应用电子技术(陆军) | 380 | 374 | 377.0 | 374 | 358 | 368.3 | - | - | - | ||
| 山西 | 物理 | 无人机应用技术(陆军) | 434.154096084 | 404.188109065 | 413.6 | 351 | 301 | 327.4 | - | - | - |
| 电子信息工程技术(空军) | 410.181093065 | 403.178093063 | 405.5 | 400 | 349 | 370 | - | - | - | ||
| 应用电子技术(空军) | - | - | - | 341 | 302 | 323.3 | - | - | - | ||
| 现代通信技术(陆军) | - | - | - | 362 | 331 | 346 | - | - | - | ||
| 历史 | 无人机应用技术(陆军) | 432.148095066 | 427.169119025 | 429.9 | 440 | 392 | 416.8 | - | - | - | |
| 电子信息工程技术(空军) | 425.157081085 | 420.146086066 | 422.7 | 431 | 383 | 407 | - | - | - | ||
| 应用电子技术(空军) | - | - | - | 380 | 379 | 379.5 | - | - | - | ||
| 现代通信技术(陆军) | - | - | - | 387 | 386 | 386.5 | - | - | - | ||
| 四川 | 历史 | 应用电子技术(陆军) | 455 | 420 | 437.5 | 433 | 401 | 417 | - | - | - |
| 无人机应用技术(陆军) | 482 | 428 | 451.5 | 429 | 396 | 415.2 | - | - | - | ||
| 电子信息工程技术(空军) | 471.18811207 | 460.169103076 | 465.7 | 450 | 441 | 445.5 | - | - | - | ||
| 现代通信技术(陆军) | - | - | - | 456 | 442 | 439 | - | - | - | ||
| 物理 | 应用电子技术(陆军) | 411 | 398 | 403.7 | 487 | 383 | 435.4 | - | - | - | |
| 无人机应用技术(陆军) | 422 | 404 | 412.7 | 445 | 395 | 413.9 | - | - | - | ||
| 电子信息工程技术(空军) | 394 | 379 | 388.0 | 457 | 406 | 431.7 | - | - | - | ||
| 现代通信技术(陆军) | - | - | - | 423 | 385 | 407.1 | - | - | - | ||
| 新疆 | 物理 | 无人机应用技术(陆军) | 305 | 247 | 266.3 | 255 | 199 | 235 | - | - | - |
| 电子信息工程技术(陆军) | 272 | 251 | 260 | 249 | 172 | 198.3 | - | - | - | ||
| 文史 | 无人机应用技术(陆军) | 337 | 307 | 322 | 256 | 245 | 250.5 | - | - | - | |
| 电子信息工程技术(陆军) | 304 | 284 | 294 | 245 | 234 | 239.5 | - | - | - | ||
| 云南 | 历史 | 电子信息工程技术(陆军) | 468.00269 | 434.00227 | 451.7 | 457 | 385 | 428.3 | - | - | - |
| 应用电子技术(空军) | 476.00182 | 427.00216 | 451.5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 现代通信技术(陆军) | - | - | - | 379 | 379 | 379 | - | - | - | ||
| 计算机网络技术(陆军) | - | - | - | 467 | 445 | 456 | - | - | - | ||
| 物理 | 电子信息工程技术(陆军) | 411.00327 | 365.00087 | 392.0 | 433 | 409 | 423.7 | - | - | - | |
| 应用电子技术(空军) | 407.00524 | 369.00218 | 388.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 计算机网络技术(陆军) | - | - | - | 349 | 331 | 342.3 | - | - | - | ||
| 现代通信技术(陆军) | - | - | - | 376 | 331 | 350.3 | - | - | - | ||
| 浙江 | 综合改革 | 应用电子技术(陆军) | 489 | 447 | 460.2 | 421 | 402 | 408.6 | - | - | - |
| 应用电子技术(空军) | 466 | 439 | 449.0 | 427 | 364 | 392 | - | - | - | ||
| 计算机网络技术(陆军) | - | - | - | 401 | 370 | 391 | - | - | - | ||
| 重庆 | 历史 | 应用电子技术(空军) | 429.155102001 | 402.128080002 | 415.6 | 361.12 | 324.10 | 342.6 | - | - | - |
| 电子信息工程技术(陆军) | 416.148087001 | 393.158092001 | 402.4 | 393.16 | 312.12 | 350.6 | - | - | - | ||
| 计算机网络技术(陆军) | - | - | - | 358.13 | 313.11 | 339.1 | - | - | - | ||
| 物理 | 应用电子技术(空军) | 409.174094001 | 377.158085001 | 392.2 | 416.16 | 383.17 | 396.2 | - | - | - | |
| 电子信息工程技术(陆军) | 382.152077001 | 338.135081001 | 358.2 | 465.20 | 401.15 | 423.9 | - | - | - | ||
| 计算机网络技术(陆军) | - | - | - | 396.17 | 318.12 | 366.7 | - | - | - | ||
注:1.“-”表示该年度该专业未招生或未制定招生计划。
2.定向培养军士专业只招男生,体检标准为:陆勤合格。