普通专科
2021年山东省专业录取分数一览表
撰稿人:本站编辑
时间:2022-05-16 11:17:43
浏览次数:6356 次
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 春季高考专科批 | 电子信息工程技术 | 388.9 | 179.9 | 284.4 |
应用电子技术 | 395.9 | 225.9 | 291.9 |
计算机网络技术 | 471.6 | 413.4 | 424.1 |
现代通信技术 | 448.5 | 416.4 | 437.5 |
物联网应用技术 | 490.6 | 413.4 | 427.2 |
信息安全技术应用 | 451.5 | 424.5 | 438 |
集成电路技术 | 270.9 | 270.9 | 270.9 |
区块链技术应用 | 420.4 | 420.4 | 420.4 |
计算机应用技术 | 472.6 | 414.4 | 439.6 |
软件技术 | 499.7 | 412.4 | 433 |
大数据技术 | 435.5 | 412.4 | 426.3 |
云计算技术应用 | 414.4 | 414.4 | 414.4 |
人工智能技术应用 | 412.4 | 412.4 | 412.4 |
建筑室内设计 | 430.8 | 350.8 | 398.3 |
无人机测绘技术 | 419.4 | 419.4 | 419.4 |
数字媒体技术 | 429.5 | 412.4 | 420.4 |
动漫制作技术 | 462.6 | 413.4 | 430.1 |
虚拟现实技术应用 | 480.6 | 417.4 | 441.5 |
机电一体化技术 | 373.8 | 227.7 | 279.7 |
数控技术 | 440.9 | 326.8 | 371.5 |
汽车电子技术 | 435.9 | 299.9 | 346.7 |
智能网联汽车技术 | 412.9 | 355.9 | 382.4 |
电气自动化技术 | 344.8 | 344.8 | 344.8 |
无人机应用技术 | 392.9 | 365.9 | 379.4 |
商务管理 | 489.7 | 473.7 | 480.7 |
电子商务 | 549.8 | 464.7 | 496.7 |
现代物流管理 | 471.7 | 464.7 | 469.1 |
大数据与会计 | 496.8 | 179.7 | 265.9 |
高速铁路客运服务 | 467.9 | 303.8 | 370.8 |
婴幼儿托育服务与管理 | 362.7 | 292.6 | 327.7 |
城市轨道交通运营管理 | 398.9 | 299.9 | 325.9 |
机电一体化技术(歌尔匠造班) | 414.8 | 414.8 | 414.8 |
现代通信技术 | 418.4 | 229.2 | 330.2 |
(校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作) |
物联网应用技术 | 353.3 | 243.2 | 310 |
(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) |
人工智能技术应用 | 348.3 | 299.2 | 323.8 |
(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) |
云计算技术应用 | 320.3 | 311.3 | 315.8 |
(校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) |
软件技术 | 401.4 | 226.2 | 297.5 |
(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) |
大数据技术 | 374.3 | 262.2 | 329.1 |
(校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) |
虚拟现实技术应用 | 364.3 | 276.2 | 324.5 |
(校企合作,与慧科集团教育科技有限公司合作) |
电子商务 | 505.7 | 240.5 | 323.4 |
(校企合作,与北京中清研信息有限公司合作) |
空中乘务 | 389.8 | 159.8 | 243.5 |
(校企合作,与山东国凯航空教育集团合作) |
早期教育 | 425.7 | 425.7 | 425.7 |
(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) |
常规批(第二次) | 普通类 | 电子信息工程技术 | 465 | 405 | 425.3 |
应用电子技术 | 412 | 384 | 392.9 |
现代移动通信技术 | 395 | 368 | 377.7 |
计算机网络技术 | 440 | 398 | 407.9 |
现代通信技术 | 433 | 378 | 386.5 |
物联网应用技术 | 457 | 403 | 425.6 |
信息安全技术应用 | 420 | 360 | 374.2 |
集成电路技术 | 405 | 354 | 372.7 |
区块链技术应用 | 449 | 319 | 355.7 |
计算机应用技术 | 423 | 400 | 406.2 |
软件技术 | 460 | 396 | 417.2 |
大数据技术 | 452 | 370 | 380.7 |
云计算技术应用 | 431 | 363 | 375.7 |
人工智能技术应用 | 395 | 352 | 367.8 |
数字媒体艺术设计 | 407 | 397 | 400.4 |
建筑室内设计 | 440 | 411 | 421.8 |
无人机测绘技术 | 444 | 335 | 362.6 |
数字媒体技术 | 425 | 409 | 415 |
动漫制作技术 | 419 | 402 | 407.1 |
虚拟现实技术应用 | 408 | 360 | 369.3 |
机电一体化技术 | 414 | 356 | 372.2 |
数控技术 | 392 | 346 | 357.5 |
汽车电子技术 | 366 | 306 | 332 |
智能网联汽车技术 | 398 | 267 | 313.4 |
电气自动化技术 | 433 | 378 | 388.2 |
智能控制技术 | 428 | 338 | 354.5 |
工业机器人技术 | 446 | 334 | 358.5 |
无人机应用技术 | 416 | 342 | 365.6 |
商务管理 | 454 | 319 | 344.7 |
电子商务 | 443 | 372 | 386.2 |
现代物流管理 | 419 | 362 | 373.2 |
大数据与会计 | 422 | 377 | 383.2 |
跨境电子商务 | 405 | 309 | 334.3 |
高速铁路客运服务 | 429 | 383 | 391.4 |
婴幼儿托育服务与管理 | 404 | 376 | 384.1 |
国际邮轮乘务管理 | 454 | 190 | 317.3 |
城市轨道交通运营管理 | 440 | 384 | 390.9 |
应用电子技术(歌尔匠造班) | 446 | 350 | 368.8 |
机电一体化技术(歌尔匠造班) | 397 | 319 | 342 |
现代通信技术 | 380 | 290 | 325.8 |
(校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作) |
物联网应用技术 | 405 | 240 | 281.5 |
(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) |
人工智能技术应用 | 361 | 235 | 274.9 |
(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) |
云计算技术应用 | 342 | 289 | 305.9 |
(校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) |
软件技术 | 387 | 287 | 326.5 |
(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) |
大数据技术 | 408 | 299 | 330 |
(校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) |
虚拟现实技术应用 | 324 | 255 | 284.4 |
(校企合作,与慧科集团教育科技有限公司合作) |
电气自动化技术 | 363 | 269 | 302 |
(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) |
电子商务 | 330 | 231 | 272.1 |
(校企合作,与北京中清研信息有限公司合作) |
空中乘务 | 415 | 212 | 270 |
(校企合作,与山东国凯航空教育集团合作) |
早期教育 | 375 | 240 | 280.1 |
(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) |