省属公办全日制普通高校
国家示范性软件职业技术学院
军队定向培养士官定点院校
山东省“3+2”对口贯通分段培养本科招生试点院校
山东省虚拟现实职业教育集团理事长单位
山东省物联网职业教育集团理事长单位
山东省网络空间与信息安全职业教育集团理事长单位
定向培养军士(夏季高考)录取分数
| 专业名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 无人机应用技术(陆军) | 511 | 457 | 474.3 | 518 | 447 | 457.8 | 502 | 406 | 441.2 |
| 计算机网络技术(陆军) | 514 | 459 | 473.5 | 476 | 445 | 452.6 | 513 | 350 | 422.3 |
| 现代通信技术(陆军) | 492 | 456 | 471.2 | 473 | 445 | 451.3 | 461 | 364 | 423.0 |
| 电子信息工程技术(陆军) | 578 | 453 | 466.8 | 499 | 450 | 462.5 | 473 | 331 | 416.4 |
| 应用电子技术(陆军) | 502 | 452 | 459.9 | 495 | 444 | 449.7 | - | - | - |
| 电子信息工程技术(空军) | 515 | 479 | 493.0 | 502 | 464 | 475.0 | 509 | 452 | 465.0 |
| 应用电子技术(空军) | 519 | 469 | 479.6 | 508 | 457 | 471.3 | 505 | 433 | 448.5 |
艺术类(美术类)录取分数
| 专业名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 数字媒体艺术设计 | 438 | 426.25 | 429.7 | 473.75 | 426.25 | 433.2 | 497.75 | 490.8 | 494.0 |
| 专业名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
| 信息安全技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院计算机科学与技术专业) | 495 | 487 | 217664 | 507 | 486 | 214435 | - | - | - |
| 人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学人工智能专业) | 502 | 483 | 227919 | - | - | - | - | - | - |
| 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院软件工程专业) | 492 | 479 | 237447 | 498 | 480 | 230271 | 501 | 470 | 241596 |
| 跨境电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院国际经济与贸易专业) | 490 | 477 | 243726 | 493 | 476 | 240226 | - | - | - |
| 工业互联网应用(高职3+2贯通培养,衔接山东石油化工学院智能制造工程专业) | 489 | 469 | 263847 | - | - | - | - | - | - |
| 集成电路技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院集成电路设计与集成系统专) | 485 | 468 | 266590 | - | - | - | - | - | - |
| 数字媒体技术 | 455 | 424 | 370995 | 458 | 424 | 363843 | 448 | 424 | 352917 |
| 大数据与会计 | 458 | 418 | 384434 | 458 | 415 | 382844 | 422 | 408 | 388591 |
| 电子信息工程技术 | 447 | 415 | 391234 | 471 | 417 | 377418 | 449 | 420 | 360385 |
| 计算机网络技术 | 445 | 414 | 394083 | 430 | 417 | 376988 | 441 | 419 | 364553 |
| 高速铁路客运服务 | 434 | 413 | 395856 | 460 | 411 | 390246 | 452 | 414 | 374250 |
| 电气自动化技术 | 438 | 410 | 402300 | 455 | 406 | 401275 | 431 | 408 | 387580 |
| 计算机应用技术 | 426 | 410 | 402570 | 427 | 412 | 387865 | 434 | 417 | 367376 |
| 城市轨道交通运营管理 | 446 | 409 | 404636 | 451 | 413 | 387311 | 432 | 414 | 373892 |
| 机电一体化技术 | 430 | 405 | 412446 | 436 | 400 | 412562 | 421 | 406 | 391867 |
| 软件技术(现场工程师班) | 455 | 404 | 415777 | - | - | - | - | - | - |
| 软件技术 | 438 | 401 | 421488 | 485 | 409 | 395617 | 466 | 416 | 369456 |
| 无人机应用技术 | 430 | 397 | 429162 | 428 | 388 | 437491 | 416 | 390 | 426648 |
| 物联网应用技术 | 417 | 396 | 432333 | 428 | 403 | 406239 | 450 | 418 | 364704 |
| 信息安全技术应用 | 414 | 395 | 432950 | 465 | 397 | 420059 | 422 | 398 | 409558 |
| 动漫制作技术 | 102 | 423 | 446600 | 435 | 401 | 410681 | 441 | 415 | 371448 |
| 现代通信技术 | 404 | 386 | 451062 | 409 | 393 | 427139 | 433 | 401 | 402697 |
| 大数据技术 | 419 | 385 | 453252 | 420 | 391 | 430688 | 460 | 399 | 407819 |
| 应用电子技术 | 411 | 382 | 459063 | 457 | 390 | 433351 | 423 | 399 | 408350 |
| 现代移动通信技术 | 397 | 382 | 459593 | 416 | 389 | 434621 | 418 | 395 | 415245 |
| 工业机器人技术 | 429 | 381 | 461235 | 398 | 375 | 462490 | 400 | 381 | 444820 |
| 集成电路技术 | 427 | 378 | 467083 | 406 | 380 | 453541 | 402 | 388 | 430199 |
| 云计算技术应用 | 409 | 376 | 472252 | 396 | 385 | 443706 | 458 | 394 | 418039 |
| 智能控制技术 | 404 | 374 | 475038 | 439 | 373 | 467196 | 410 | 380 | 446951 |
| 人工智能技术应用 | 467 | 373 | 477713 | 444 | 374 | 464362 | 429 | 383 | 442175 |
| 无人机测绘技术 | 402 | 370 | 484382 | 396 | 370 | 472224 | 432 | 383 | 441596 |
| 区块链技术应用 | 431 | 366 | 491824 | 432 | 381 | 451877 | 435 | 425 | 349689 |
| 工业互联网技术 | 497 | 364 | 494304 | 381 | 368 | 476048 | 412 | 376 | 455180 |
| 电子商务 | 389 | 358 | 506289 | 398 | 365 | 482727 | 400 | 390 | 427643 |
| 虚拟现实技术应用 | 386 | 352 | 516087 | 411 | 352 | 506530 | 407 | 382 | 442500 |
| 工业互联网应用 | 464 | 351 | 519371 | 398 | 352 | 506286 | 393 | 357 | 493372 |
| 跨境电子商务 | 437 | 344 | 530634 | 382 | 344 | 520790 | 385 | 355 | 498639 |
| 商务管理 | 392 | 337 | 543106 | 403 | 348 | 514551 | 391 | 365 | 478559 |
| 早期教育 | 371 | 333 | 549157 | 379 | 368 | 476143 | 393 | 380 | 447267 |
| 现代物流管理 | 377 | 333 | 550522 | 405 | 342 | 524206 | 401 | 377 | 452974 |
| 空中乘务 | 385 | 321 | 568252 | 386 | 318 | 563747 | 386 | 300 | 589224 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 396 | 311 | 583051 | 386 | 366 | 480441 | 392 | 385 | 437586 |
| 电气自动化技术(中外合作办学) | 420 | 341 | 536349 | - | - | - | - | - | - |
| 软件技术(中外合作办学) | 423 | 311 | 583104 | 458 | 321 | 559126 | 457 | 294 | 596363 |
| 计算机网络技术(中外合作办学) | 375 | 294 | 605135 | - | - | - | - | - | - |
| 大数据技术(中外合作办学) | 392 | 291 | 608799 | - | - | - | - | - | - |
| 物联网应用技术(中外合作办学) | 336 | 280 | 622073 | - | - | - | - | - | - |
春季高考录取分数及位次
| 专业类别 | 专业名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最低 位次 | 最高分 | 最低分 | 最低 位次 | 最高分 | 最低分 | 最低 位次 | ||
| 建筑 | 无人机测绘技术 | 531.099458 | 499.099295 | 705 | 470.9904 | 459.98953 | 1047 | 518.98936 | 467.98601 | 1399 |
| 机械制造 | 无人机测绘技术 | 426.696764 | 384.095992 | 4008 | - | - | - | - | - | - |
| 机电技术 | 机电一体化技术 | 428.096297 | 336.093018 | 6982 | 425.96512 | 300.93112 | 6888 | 418.9712 | 283.94979 | 5021 |
| 电气自动化技术 | 435.096464 | 315.091415 | 8585 | 400.96172 | 270.91223 | 8777 | 387.96755 | 280.94857 | 5143 | |
| 工业互联网应用 | 408.09589 | 306.090632 | 9368 | - | - | - | - | - | - | |
| 工业机器人技术 | 350.09387 | 308.090765 | 9235 | 418.96416 | 258.90532 | 9468 | 449.9749 | 275.94691 | 5309 | |
| 智能控制技术 | 359.094313 | 302.090193 | 9807 | 359.95381 | 245.89886 | 10114 | - | - | - | |
| 应用电子技术 | - | - | - | 400.96186 | 272.91373 | 8627 | 266.94317 | 251.93574 | 6426 | |
| 电子信息工程技术 | - | - | - | - | - | - | 516.98349 | 275.94665 | 5335 | |
| 集成电路技术 | - | - | - | - | - | - | 309.95711 | 262.9412 | 5880 | |
| 自动控制 | 电气自动化技术 | 376.099851 | 351.099832 | 168 | 386.9985 | 363.99839 | 161 | 452.99894 | 334.99836 | 164 |
| 无人机应用技术 | 281.099696 | 259.099587 | 413 | - | - | - | 273.99813 | 245.99799 | 201 | |
| 智能控制技术 | 296.099748 | 263.099606 | 394 | 344.99824 | 207.99591 | 409 | 400.99861 | 299.99828 | 172 | |
| 电子信息工程技术 | 338.09982 | 273.09966 | 340 | - | - | - | - | - | - | |
| 集成电路技术 | 258.099584 | 258.099577 | 423 | - | - | - | - | - | - | |
| 物联网应用技术 | 262.099602 | 254.099561 | 439 | - | - | - | - | - | - | |
| 应用电子技术 | 267.099627 | 246.099518 | 482 | - | - | - | - | - | - | |
| 工业机器人技术 | - | - | - | 298.99771 | 196.9957 | 430 | 358.99843 | 266.99809 | 191 | |
| 机电一体化技术 | - | - | - | 257.99681 | 187.99558 | 442 | - | - | - | |
| 工业互联网应用 | - | - | - | - | - | - | 224.99787 | 219.99779 | 221 | |
| 电子技术 | 电子信息工程技术 | 482.099531 | 470.099456 | 544 | 494.99594 | 462.99492 | 508 | 467.99406 | 467.99406 | 594 |
| 集成电路技术 | 467.099445 | 460.09941 | 590 | 457.99478 | 421.99359 | 641 | 483.99487 | 448.99321 | 679 | |
| 物联网应用技术 | 458.099401 | 455.099378 | 622 | 493.99587 | 405.99299 | 701 | - | - | - | |
| 应用电子技术 | 501.099659 | 126.068034024 | 475 | 500.99606 | 472.99519 | 481 | 498.99577 | 498.99577 | 423 | |
| 车辆维修 | 机电一体化技术 | 463.098342 | 445.09809 | 1910 | - | - | - | - | - | - |
| 无人机应用技术 | 478.098539 | 468.098413 | 1587 | - | - | - | - | - | - | |
| 运输 | 城市轨道交通运营管理 | 410.099671 | 383.099577 | 423 | 349.9967 | 328.99574 | 426 | 421.99808 | 410.99782 | 218 |
| 数字媒体 | 动漫制作技术 | 483.097335 | 433.095662 | 4338 | 464.97183 | 378.94741 | 5259 | 489.97968 | 444.968 | 3200 |
| 数字媒体技术 | 482.097292 | 62.031019012 | 3685 | 476.9749 | 417.95943 | 4057 | 531.98947 | 459.97186 | 2814 | |
| 虚拟现实技术应用 | 484.097368 | 418.095092 | 4908 | - | - | - | 461.97252 | 430.96428 | 3572 | |
| 区块链技术应用 | 462.096635 | 427.095427 | 4573 | - | - | - | 506.98359 | 506.98359 | 1641 | |
| 网络技术 | 区块链技术应用 | 491.096915 | 472.096306 | 3694 | 511.97042 | 438.95131 | 4869 | - | - | - |
| 现代通信技术 | 472.096311 | 450.095592 | 4408 | 484.96294 | 402.94303 | 5697 | 473.96399 | 455.96014 | 3986 | |
| 现代移动通信技术 | 484.09667 | 460.095933 | 4067 | 478.96148 | 417.9466 | 5340 | 477.96498 | 475.96439 | 3561 | |
| 信息安全技术应用 | 508.097467 | 456.095796 | 4204 | 491.96492 | 409.94455 | 5545 | 482.96612 | 137.05704004 | 4014 | |
| 云计算技术应用 | 487.096792 | 447.095529 | 4471 | 483.96273 | 399.9423 | 5770 | 480.96546 | 448.95857 | 4143 | |
| 计算机应用技术 | 494.09703 | 459.095909 | 4091 | 482.96258 | 420.94718 | 5282 | 505.97103 | 474.96405 | 3595 | |
| 物联网应用技术 | - | - | - | 499.96697 | 411.94488 | 5512 | - | - | - | |
| 工业互联网技术 | - | - | - | 487.96372 | 458.95662 | 4338 | 485.96666 | 453.95979 | 4021 | |
| 计算机网络技术 | - | - | - | - | - | - | 505.971 | 481.96575 | 3425 | |
| 软件与应用技术 | 大数据技术 | 526.098592 | 332.096527 | 3473 | 424.96952 | 274.94917 | 5083 | 529.97377 | 444.96189 | 3811 |
| 计算机应用技术 | 511.09838 | 496.098194 | 1806 | 467.97469 | 429.97008 | 2992 | 556.97942 | 486.96712 | 3288 | |
| 人工智能技术应用 | 469.097913 | 315.096296 | 3704 | 425.96957 | 248.94433 | 5567 | -- | -- | -- | |
| 软件技术 | 540.098788 | 388.097107 | 2893 | 504.97959 | 331.95816 | 4184 | 576.98386 | 481.96641 | 3359 | |
| 现代通信技术 | 429.097533 | 408.097325 | 2675 | 418.9689 | 387.96522 | 3478 | 520.97202 | 460.9639 | 3610 | |
| 现代移动通信技术 | 405.097287 | 362.096876 | 3124 | - | - | - | 497.96871 | 466.96453 | 3547 | |
| 信息安全技术应用 | 421.097441 | 367.096931 | 3069 | - | - | - | 565.98143 | 485.96704 | 3296 | |
| 云计算技术应用 | 524.098552 | 355.096802 | 3198 | 320.95652 | 248.94431 | 5569 | 480.9663 | 429.96035 | 3965 | |
| 虚拟现实技术应用 | 393.097155 | 367.096923 | 3077 | - | - | - | 469.96491 | 412.9587 | 4130 | |
| 工业互联网技术 | - | - | - | - | - | - | 476.96562 | 417.95911 | 4089 | |
| 计算机网络技术 | - | - | - | - | - | - | 518.9717 | 444.96187 | 3813 | |
| 财税 | 大数据与会计 | 485.097291 | 346.095277 | 4723 | 411.96377 | 322.95168 | 4832 | 414.964 | 334.95554 | 4446 |
| 市场营销 | 商务管理 | 479.099637 | 458.099594 | 406 | 538.99384 | 487.99151 | 849 | 517.98462 | 482.98081 | 1919 |
| 电子商务 | 电子商务 | 499.097205 | 403.094223 | 5777 | 446.96617 | 339.93957 | 6043 | - | - | - |
| 跨境电子商务 | 426.095029 | 388.093607 | 6393 | 439.96488 | 320.93332 | 6668 | 439.97046 | 366.9579 | 4210 | |
| 物流管理 | 现代物流管理 | 306.09967 | 287.099622 | 378 | 255.99749 | 216.99693 | 307 | 165.99695 | 165.99695 | 305 |
| 酒店管理 | 高速铁路客运服务 | 502.099217 | 401.098191 | 1809 | - | - | - | 495.99183 | 462.98959 | 1041 |
| 空中乘务 | 396.098125 | 327.097166 | 2834 | 390.98553 | 274.96856 | 3144 | - | - | - | |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 506.096506 | 468.094785 | 5215 | 504.94883 | 481.93829 | 6171 | 484.9536 | 465.94658 | 5342 |
| 早期教育 | 516.096934 | 493.095963 | 4037 | 523.95775 | 511.95211 | 4789 | 510.9624 | 479.95171 | 4829 | |
| 艺术设计 | 数字媒体艺术设计 | 476.099167 | 463.099049 | 951 | - | - | - | 479.99489 | 417.98973 | 1027 |
| 动漫制作技术 | 467.099083 | 453.098951 | 1049 | 465.99232 | 438.98996 | 1004 | 431.99078 | 413.98953 | 1047 | |
| 数字媒体技术 | 486.099257 | 472.099129 | 871 | 458.99158 | 445.99061 | 939 | - | - | - | |
注:“-”表示该年度该专业未招生或未制定招生计划。