专业名称 | 学费 (元/年) | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 河南 | 湖南 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | 黑龙江 | 辽宁 | 湖北 | 重庆 | |||||||||||||
历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | ||
电子信息工程技术 | 5000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
现代移动通信技术 | 5000 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 5000 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
现代通信技术 | 5000 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
信息安全技术应用 | 5000 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
集成电路技术 | 5000 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 5000 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
软件技术 | 5000 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
大数据技术 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
云计算技术应用 | 5000 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 5000 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 6000 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
建筑室内设计 | 5000 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
无人机测绘技术 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 5000 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
动漫制作技术 | 5000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
虚拟现实技术应用 | 5000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 5000 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
智能网联汽车技术 | 5000 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 5000 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
智能控制技术 | 5000 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 5000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
无人机应用技术 | 5000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
工业互联网应用 | 5000 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
商务管理 | 4800 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
现代物流管理 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
大数据与会计 | 4800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
跨境电子商务 | 5000 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
高速铁路客运服务 | 5000 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 5000 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
国际邮轮乘务管理 | 5000 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 5000 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
早期教育 | 5000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
应用电子技术(歌尔匠造班) | 5000 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
机电一体化技术(歌尔匠造班) | 5000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 8000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工业机器人技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 8000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
机电一体化技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 8000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
智能控制技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 8000 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育科技有限公司合作) | 8800 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 8800 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
云计算技术应用(校企合作,南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
大数据技术(校企合作,南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 8000 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技集团有限公司合作) | 8800 | 1 | 1 |
注:招生计划以各省考试院公布为准;各专业实行学分制后,按照有关规定执行学分制收费。