省属公办全日制普通高校
国家示范性软件职业技术学院
军队定向培养士官定点院校
山东省“3+2”对口贯通分段培养本科招生试点院校
山东省虚拟现实职业教育集团理事长单位
山东省物联网职业教育集团理事长单位
山东省网络空间与信息安全职业教育集团理事长单位
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 山西 | 历史 | 人工智能技术应用 | 388.141084029 | 385.141086037 | 386.6 | - | - | - | 289 | 289 | 289 |
| 机电一体化技术 | 421.16110507 | 391.149103071 | 406.2 | - | - | - | 291 | 291 | 291 | ||
| 现代通信技术 | 383.129100069 | 378.119090088 | 380.6 | 362 | 362 | 362 | - | - | - | ||
| 大数据与会计 | 382.130112047 | 381.146093064 | 381.6 | 357 | 357 | 357 | - | - | - | ||
| 智能控制技术 | 389.170088032 | 389.170088032 | 389.2 | 329 | 329 | 329 | 290 | 299 | 289.1 | ||
| 虚拟现实技术应用 | 374.155103016 | 374.155103016 | 374.2 | 320 | 320 | 320 | 289 | 289 | 289 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 418.161097056 | 397.149106043 | 407.7 | 326 | 326 | 326 | 320 | 320 | 320 | ||
| 应用电子技术 | - | - | - | 337 | 337 | 337 | 297 | 297 | 297 | ||
| 软件技术 | - | - | - | 330 | 330 | 330 | 314 | 314 | 314 | ||
| 现代物流管理 | - | - | - | 325 | 325 | 325 | 291 | 291 | 291 | ||
| 工业互联网应用 | - | - | - | 393 | 393 | 393 | - | - | - | ||
| 高速铁路客运服务 | - | - | - | 344 | 320 | 328 | - | - | - | ||
| 动漫制作技术 | - | - | - | - | - | - | 296 | 296 | 296 | ||
| 现代移动通信技术 | - | - | - | - | - | - | 289 | 289 | 289 | ||
| 云计算技术应用 | - | - | - | - | - | - | 298 | 298 | 298 | ||
| 物理 | 机电一体化技术 | 385.138077071 | 366.141081082 | 373.1 | - | - | - | 379 | 379 | 379 | |
| 智能控制技术 | 369.167088061 | 369.167088061 | 369.2 | 333 | 331 | 332 | 309 | 309 | 309 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 378.169104063 | 365.171087067 | 371.7 | 329 | 329 | 329 | 281 | 281 | 281 | ||
| 软件技术 | - | - | - | 379 | 332 | 355.5 | 304 | 304 | 304 | ||
| 现代物流管理 | - | - | - | 323 | 323 | 323 | 270 | 270 | 270 | ||
| 虚拟现实技术应用 | - | - | - | 323 | 323 | 323 | 272 | 272 | 272 | ||
| 应用电子技术 | - | - | - | 323 | 323 | 323 | 293 | 293 | 293 | ||
| 大数据与会计 | - | - | - | 346 | 346 | 346 | - | - | - | ||
| 大数据技术 | - | - | - | 333 | 333 | 333 | - | - | - | ||
| 工业互联网应用 | - | - | - | 325 | 325 | 325 | - | - | - | ||
| 无人机测绘技术 | - | - | - | 325 | 325 | 325 | - | - | - | ||
| 现代通信技术 | - | - | - | 325 | 325 | 325 | - | - | - | ||
| 动漫制作技术 | - | - | - | - | - | - | 292 | 292 | 292 | ||
| 人工智能技术应用 | - | - | - | - | - | - | 274 | 274 | 274 | ||
| 现代移动通信技术 | - | - | - | - | - | - | 271 | 271 | 271 | ||
| 云计算技术应用 | - | - | - | - | - | - | 280 | 280 | 280 | ||
| 早期教育 | - | - | - | - | - | - | 268 | 268 | 268 | ||
| 内蒙古 | 历史 | 智能控制技术 | 397 | 397 | 397.0 | - | - | - | - | - | - |
| 人工智能技术应用 | 399 | 399 | 399.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 现代通信技术 | 395 | 395 | 395.0 | - | - | - | 322 | 322 | 322 | ||
| 大数据与会计 | 404 | 404 | 404.0 | 302 | 302 | 302.0 | 318 | 318 | 318 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 403 | 403 | 403.0 | 301 | 301 | 301.0 | 322 | 322 | 322 | ||
| 应用电子技术 | - | - | - | 248 | 248 | 248.0 | - | - | - | ||
| 现代物流管理 | - | - | - | 222 | 222 | 222.0 | - | - | - | ||
| 计算机网络技术 | - | - | - | - | - | - | 363 | 363 | 363 | ||
| 软件技术 | - | - | - | - | - | - | 311 | 311 | 311 | ||
| 商务管理 | - | - | - | - | - | - | 289 | 289 | 289 | ||
| 数字媒体艺术设计 | - | - | - | - | - | - | 328 | 328 | 328 | ||
| 无人机测绘技术 | - | - | - | - | - | - | 289 | 289 | 289 | ||
| 电气自动化技术 | - | - | - | - | - | - | 342 | 342 | 342 | ||
| 工业互联网应用 | - | - | - | - | - | - | 297 | 292 | 294.5 | ||
| 早期教育 | - | - | - | - | - | - | 288 | 285 | 286.5 | ||
| 大数据技术 | - | - | - | - | - | - | 307 | 307 | 307 | ||
| 物理 | 数字媒体技术 | 394 | 394 | 394.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 人工智能技术应用 | 356 | 356 | 356.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 智能控制技术 | 346 | 343 | 344.5 | 307 | 307 | 307.0 | - | - | - | ||
| 现代通信技术 | 346 | 346 | 346.0 | 288 | 288 | 288.0 | 278 | 278 | 278 | ||
| 工业互联网应用 | - | - | - | 214 | 214 | 214.0 | 271 | 271 | 271 | ||
| 软件技术 | - | - | - | 327 | 327 | 327.0 | 311 | 305 | 308 | ||
| 大数据技术 | - | - | - | 310 | 310 | 310.0 | 303 | 281 | 292 | ||
| 虚拟现实技术应用 | - | - | - | 247 | 247 | 247.0 | - | - | - | ||
| 城市轨道交通运营管理 | - | - | - | - | - | - | 273 | 273 | 273 | ||
| 大数据与会计 | - | - | - | - | - | - | 274 | 274 | 274 | ||
| 电气自动化技术 | - | - | - | - | - | - | 304 | 304 | 304 | ||
| 计算机网络技术 | - | - | - | - | - | - | 294 | 292 | 293 | ||
| 商务管理 | - | - | - | - | - | - | 253 | 253 | 253 | ||
| 数字媒体艺术设计 | - | - | - | - | - | - | 307 | 307 | 307 | ||
| 无人机测绘技术 | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | ||
| 早期教育 | - | - | - | - | - | - | 263 | 263 | 263 | ||
| 湖南 | 历史 | 无人机测绘技术 | 373 | 373 | 373.0 | - | - | - | - | - | - |
| 人工智能技术应用 | 380 | 380 | 380.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 机电一体化技术 | 375 | 371 | 373.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 大数据与会计 | 380 | 380 | 380.0 | 381 | 381 | 381.0 | - | - | - | ||
| 现代通信技术 | 385 | 370 | 377.5 | 354 | 354 | 354.0 | 337 | 337 | 337.0 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 394 | 387 | 390.5 | 375 | 375 | 375.0 | 331 | 325 | 328.0 | ||
| 大数据技术 | - | - | - | 372 | 372 | 372.0 | 342 | 342 | 342.0 | ||
| 智能控制技术 | - | - | - | 365 | 365 | 365.0 | - | - | - | ||
| 高速铁路客运服务 | - | - | - | 375 | 358 | 363.3 | - | - | - | ||
| 虚拟现实技术应用 | - | - | - | 357 | 357 | 357.0 | - | - | - | ||
| 机电一体化技术 | - | - | - | - | - | - | 408 | 408 | 408.0 | ||
| 软件技术 | - | - | - | - | - | - | 345 | 345 | 345.0 | ||
| 数字媒体技术 | - | - | - | - | - | - | 335 | 335 | 335.0 | ||
| 现代物流管理 | - | - | - | - | - | - | 336 | 336 | 336.0 | ||
| 物理 | 人工智能技术应用 | 379 | 369 | 375.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 机电一体化技术 | 384 | 382 | 383.0 | - | - | - | 390 | 383 | 386.5 | ||
| 现代通信技术 | 372 | 370 | 371.0 | 391 | 391 | 391.0 | 392 | 392 | 392.0 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 370 | 370 | 370.0 | 398 | 398 | 398.0 | 405 | 405 | 405.0 | ||
| 无人机测绘技术 | 407 | 378 | 392.5 | 390 | 390 | 390.0 | - | - | - | ||
| 虚拟现实技术应用 | - | - | - | 390 | 390 | 390.0 | - | - | - | ||
| 应用电子技术 | - | - | - | 407 | 407 | 407.0 | - | - | - | ||
| 智能控制技术 | - | - | - | 419 | 419 | 419.0 | - | - | - | ||
| 工业互联网应用 | - | - | - | 411 | 411 | 411.0 | - | - | - | ||
| 软件技术 | - | - | - | 398 | 397 | 397.5 | 395 | 395 | 395.0 | ||
| 大数据技术 | - | - | - | 392 | 392 | 392.0 | 393 | 389 | 391.0 | ||
| 数字媒体技术 | - | - | - | - | - | - | 383 | 383 | 383.0 | ||
| 现代物流管理 | - | - | - | - | - | - | 382 | 382 | 382.0 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 322 | 322 | 322.0 | - | - | - | - | - | - |
| 数字媒体技术 | 359 | 358 | 358.5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 软件技术(中外合作办学) | 334 | 328 | 331.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 人工智能技术应用 | 355 | 355 | 355.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 跨境电子商务 | 349 | 349 | 349.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 空中乘务 | 352 | 349 | 350.5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 机电一体化技术 | 367 | 356 | 361.5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 大数据与会计 | 368 | 368 | 368.0 | 354 | 352 | 352.8 | - | - | - | ||
| 智能控制技术 | 355 | 355 | 355.0 | 362 | 362 | 362.0 | - | - | - | ||
| 现代通信技术 | 359 | 359 | 359.0 | 350 | 350 | 350.0 | 284 | 283 | 283.5 | ||
| 软件技术 | - | - | - | 348 | 347 | 347.5 | 275 | 275 | 275 | ||
| 高速铁路客运服务 | - | - | - | 370 | 370 | 370.0 | 281 | 267 | 274.1 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | - | - | - | 359 | 359 | 359.0 | 278 | 278 | 278 | ||
| 大数据技术 | - | - | - | 370 | 370 | 370.0 | - | - | - | ||
| 现代物流管理 | - | - | - | 364 | 359 | 361.5 | - | - | - | ||
| 应用电子技术 | - | - | - | 351 | 351 | 351.0 | - | - | - | ||
| 大数据技术 | - | - | - | - | - | - | 333 | 333 | 333 | ||
| 电气自动化技术 | - | - | - | - | - | - | 276 | 276 | 276 | ||
| 动漫制作技术 | - | - | - | - | - | - | 309 | 298 | 303.5 | ||
| 工业互联网应用 | - | - | - | - | - | - | 263 | 262 | 262.5 | ||
| 计算机应用技术 | - | - | - | - | - | - | 285 | 285 | 285 | ||
| 现代移动通信技术 | - | - | - | - | - | - | 292 | 292 | 292 | ||
| 虚拟现实技术应用 | - | - | - | - | - | - | 291 | 269 | 280 | ||
| 物理 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 304 | 299 | 301.5 | - | - | - | - | - | - | |
| 数字媒体技术 | 332 | 320 | 326.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 软件技术(中外合作办学) | 308 | 289 | 298.5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 人工智能技术应用 | 339 | 339 | 339.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 空中乘务 | 347 | 323 | 330.8 | - | - | - | - | - | - | ||
| 机电一体化技术 | 349 | 344 | 346.5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 现代通信技术 | 338 | 338 | 338.0 | 335 | 330 | 332.5 | - | - | - | ||
| 大数据与会计 | 364 | 323 | 343.5 | 354 | 354 | 354.0 | 262 | 262 | 262 | ||
| 高速铁路客运服务 | - | - | - | 345 | 345 | 345.0 | 275 | 255 | 265 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | - | - | - | 341 | 341 | 341.0 | 260 | 260 | 260 | ||
| 软件技术 | - | - | - | 349 | 340 | 344.5 | 319 | 252 | 274.7 | ||
| 大数据技术 | - | - | - | 338 | 335 | 336.5 | 263 | 258 | 259.7 | ||
| 虚拟现实技术应用 | - | - | - | 333 | 333 | 333.0 | 249 | 247 | 248 | ||
| 工业互联网应用 | - | - | - | 329 | 329 | 329.0 | 248 | 248 | 248 | ||
| 应用电子技术 | - | - | - | 338 | 338 | 338.0 | - | - | - | ||
| 无人机测绘技术 | - | - | - | 334 | 334 | 334.0 | - | - | - | ||
| 智能控制技术 | - | - | - | 332 | 329 | 330.0 | - | - | - | ||
| 电气自动化技术 | - | - | - | - | - | - | 258 | 249 | 253.5 | ||
| 动漫制作技术 | - | - | - | - | - | - | 263 | 263 | 263 | ||
| 计算机应用技术 | - | - | - | - | - | - | 283 | 263 | 270.4 | ||
| 现代移动通信技术 | - | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | ||
| 河南 | 历史 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 397.155097057 | 369.132097073 | 383.1 | - | - | - | - | - | - |
| 数字媒体技术 | 422.154104065 | 422.154104065 | 422.2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 软件技术(中外合作办学) | 393.175099051 | 364.156107042 | 378.7 | - | - | - | - | - | - | ||
| 跨境电子商务 | 421.163088045 | 418.154095068 | 419.7 | - | - | - | - | - | - | ||
| 空中乘务 | 424.160100078 | 420.135098078 | 422.1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 机电一体化技术 | 438.180091034 | 435.150105079 | 436.7 | - | - | - | - | - | - | ||
| 人工智能技术应用 | 420.157082055 | 420.150086037 | 420.2 | - | - | - | 346 | 345 | 345.5 | ||
| 大数据与会计 | 419.148095066 | 418.174106076 | 418.7 | 351 | 347 | 349 | - | - | - | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 423.14708608 | 420.157093073 | 421.7 | 362 | 362 | 362 | - | - | - | ||
| 智能控制技术 | 430.164110066 | 421.149099088 | 425.7 | 358 | 354 | 356 | - | - | - | ||
| 虚拟现实技术应用 | 429.142102057 | 429.142102057 | 429.1 | 363 | 363 | 363 | - | - | - | ||
| 现代通信技术 | 429.139097079 | 420.158104042 | 424.6 | 360 | 354 | 357 | - | - | - | ||
| 高速铁路客运服务 | - | - | - | 358 | 353 | 355.5 | - | - | - | ||
| 现代物流管理 | - | - | - | 375 | 349 | 362 | - | - | - | ||
| 工业互联网应用 | - | - | - | 350 | 345 | 347.5 | - | - | - | ||
| 软件技术 | - | - | - | 358 | 355 | 356.5 | 428 | 402 | 415 | ||
| 无人机测绘技术 | - | - | - | 354 | 354 | 354 | 357 | 357 | 357 | ||
| 应用电子技术 | - | - | - | 381 | 347 | 364 | 414 | 353 | 382.5 | ||
| 大数据技术 | - | - | - | 345 | 345 | 345 | 348 | 345 | 347 | ||
| 集成电路技术 | - | - | - | - | - | - | 370 | 355 | 362.5 | ||
| 动漫制作技术 | - | - | - | - | - | - | 384 | 353 | 370 | ||
| 工业机器人技术 | - | - | - | - | - | - | 345 | 344 | 344.5 | ||
| 电子商务 | - | - | - | - | - | - | 352 | 344 | 347.3 | ||
| 工业互联网技术 | - | - | - | - | - | - | 351 | 343 | 348 | ||
| 商务管理 | - | - | - | - | - | - | 355 | 343 | 349 | ||
| 物理 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 388.170098078 | 388.170098078 | 388.2 | - | - | - | - | - | - | |
| 数字媒体技术 | 440.172106096 | 407.170097058 | 423.7 | - | - | - | - | - | - | ||
| 软件技术(中外合作办学) | 380.154089063 | 351.149086042 | 369.5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 人工智能技术应用 | 401.15810808 | 401.15810808 | 401.2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 空中乘务 | 398.17510006 | 398.17510006 | 398.2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 机电一体化技术 | 410.185105048 | 400.169089051 | 404.3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 大数据与会计 | 419.171091078 | 419.171091078 | 419.2 | - | - | - | 384 | 359 | 372 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 398.19109705 | 398.19109705 | 398.2 | 354 | 354 | 354 | - | - | - | ||
| 智能控制技术 | 401.173108066 | 399.172102065 | 400.2 | 376 | 360 | 369.4 | - | - | - | ||
| 虚拟现实技术应用 | 398.160091052 | 398.160091052 | 398.2 | 355 | 354 | 354.5 | - | - | - | ||
| 现代通信技术 | 422.166084036 | 403.178095061 | 412.7 | 362 | 354 | 357.4 | - | - | - | ||
| 高速铁路客运服务 | - | - | - | 379 | 379 | 379 | - | - | - | ||
| 大数据与会计 | - | - | - | 359 | 359 | 359 | - | - | - | ||
| 工业互联网应用 | - | - | - | 356 | 354 | 355 | - | - | - | ||
| 大数据技术 | - | - | - | 372 | 357 | 364 | 371 | 360 | 364 | ||
| 无人机测绘技术 | - | - | - | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | ||
| 应用电子技术 | - | - | - | 373 | 371 | 372 | 367 | 367 | 367 | ||
| 软件技术 | - | - | - | 370 | 364 | 366 | 390 | 365 | 376 | ||
| 电子商务 | - | - | - | - | - | - | 357 | 357 | 357 | ||
| 工业互联网技术 | - | - | - | - | - | - | 359 | 357 | 358 | ||
| 商务管理 | - | - | - | - | - | - | 358 | 358 | 358 | ||
| 动漫制作技术 | - | - | - | - | - | - | 376 | 369 | 372.5 | ||
| 集成电路技术 | - | - | - | - | - | - | 388 | 357 | 372.5 | ||
| 工业机器人技术 | - | - | - | - | - | - | 389 | 366 | 377.5 | ||
| 河北 | 历史 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 365 | 362 | 363.5 | - | - | - | - | - | - |
| 软件技术(中外合作办学) | 416 | 372 | 394.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 空中乘务 | 450 | 430 | 439.7 | - | - | - | - | - | - | ||
| 机电一体化技术 | 453 | 444 | 447.3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 人工智能技术应用 | 445 | 445 | 445.0 | - | - | - | 383 | 383 | 383.0 | ||
| 跨境电子商务 | 432 | 431 | 431.5 | - | - | - | 343 | 338 | 340.5 | ||
| 数字媒体技术 | 461 | 459 | 460.0 | - | - | - | 397 | 397 | 397.0 | ||
| 无人机测绘技术 | 454 | 454 | 454.0 | 403 | 403 | 403.0 | - | - | - | ||
| 智能控制技术 | 437 | 436 | 436.5 | 408 | 393 | 400.5 | - | - | - | ||
| 现代通信技术 | 448 | 448 | 448.0 | 416 | 402 | 409.0 | - | - | - | ||
| 大数据与会计 | 474 | 466 | 470.0 | 421 | 416 | 418.5 | 389 | 387 | 388.0 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 462 | 461 | 461.5 | 428 | 420 | 424.0 | 402 | 399 | 400.5 | ||
| 大数据技术 | - | - | - | 416 | 415 | 415.5 | 404 | 396 | 400.0 | ||
| 工业互联网应用 | - | - | - | 385 | 381 | 383.3 | 362 | 353 | 357.5 | ||
| 高速铁路客运服务 | - | - | - | 418 | 416 | 417.0 | - | - | - | ||
| 软件技术 | - | - | - | 409 | 401 | 405.0 | - | - | - | ||
| 现代物流管理 | - | - | - | 398 | 396 | 397.0 | - | - | - | ||
| 应用电子技术 | - | - | - | 396 | 390 | 393.0 | - | - | - | ||
| 虚拟现实技术应用 | - | - | - | 387 | 387 | 387.0 | - | - | - | ||
| 数字媒体艺术设计 | - | - | - | - | - | - | 394 | 378 | 386.0 | ||
| 计算机应用技术 | - | - | - | - | - | - | 390 | 390 | 390.0 | ||
| 电子信息工程技术 | - | - | - | - | - | - | 391 | 391 | 391.0 | ||
| 电气自动化技术 | - | - | - | - | - | - | 394 | 394 | 394.0 | ||
| 物理 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 419 | 296 | 329.8 | - | - | - | - | - | - | |
| 数字媒体技术 | 498 | 463 | 480.5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 软件技术(中外合作办学) | 393 | 366 | 385.6 | - | - | - | - | - | - | ||
| 跨境电子商务 | 436 | 436 | 436.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 人工智能技术应用 | 442 | 440 | 441.0 | - | - | - | 423 | 420 | 421.5 | ||
| 空中乘务 | 436 | 436 | 436.0 | - | - | - | 414 | 406 | 410.7 | ||
| 机电一体化技术 | 457 | 453 | 455.3 | - | - | - | 397 | 397 | 397.0 | ||
| 无人机测绘技术 | 436 | 436 | 436.0 | 422 | 422 | 422.0 | - | - | - | ||
| 智能控制技术 | 441 | 436 | 437.7 | 423 | 418 | 420.0 | - | - | - | ||
| 现代通信技术 | 461 | 458 | 459.5 | 449 | 440 | 444.5 | - | - | - | ||
| 大数据与会计 | 472 | 472 | 472.0 | 452 | 448 | 450.0 | 438 | 438 | 438.0 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 449 | 449 | 449.0 | 438 | 438 | 438.0 | 416 | 374 | 390.7 | ||
| 大数据技术 | - | - | - | 434 | 428 | 431.3 | 427 | 415 | 420.7 | ||
| 工业互联网应用 | - | - | - | 418 | 416 | 417.0 | 410 | 402 | 406.0 | ||
| 高速铁路客运服务 | - | - | - | 436 | 436 | 436.0 | - | - | - | ||
| 软件技术 | - | - | - | 437 | 430 | 434.3 | - | - | - | ||
| 现代物流管理 | - | - | - | 431 | 428 | 429.5 | - | - | - | ||
| 应用电子技术 | - | - | - | 433 | 420 | 426.5 | - | - | - | ||
| 虚拟现实技术应用 | - | - | - | 430 | 419 | 424.5 | - | - | - | ||
| 数字媒体艺术设计 | - | - | - | - | - | - | 412 | 412 | 412.0 | ||
| 计算机应用技术 | - | - | - | - | - | - | 433 | 391 | 414.8 | ||
| 电子信息工程技术 | - | - | - | - | - | - | 428 | 405 | 415.8 | ||
| 电气自动化技术 | - | - | - | - | - | - | 427 | 397 | 418.0 | ||
| 贵州 | 历史 | 人工智能技术应用 | 421 | 421 | 421.0 | - | - | - | 450 | 450 | 450 |
| 机电一体化技术 | 405 | 405 | 405.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 现代通信技术 | 373 | 373 | 373.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 大数据与会计 | 426 | 426 | 426.0 | 345 | 345 | 345 | - | - | - | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 487 | 487 | 487.0 | 365 | 365 | 365.0 | - | - | - | ||
| 现代物流管理 | - | - | - | 381 | 381 | 381.0 | - | - | - | ||
| 智能控制技术 | - | - | - | 288 | 288 | 288.0 | - | - | - | ||
| 虚拟现实技术应用 | - | - | - | - | - | - | 365 | 365 | 365 | ||
| 早期教育 | - | - | - | - | - | - | 394 | 394 | 394 | ||
| 物理 | 现代通信技术 | 389 | 389 | 389.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 数字媒体技术 | 383 | 383 | 383.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 机电一体化技术 | 386 | 386 | 386.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 大数据与会计 | 370 | 370 | 370.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 人工智能技术应用 | 392 | 392 | 392.0 | - | - | - | 335 | 288 | 304.4 | ||
| 早期教育 | - | - | - | - | - | - | 307 | 307 | 307 | ||
| 大数据技术 | - | - | - | 365 | 365 | 365.0 | - | - | - | ||
| 软件技术 | - | - | - | 356 | 356 | 356.0 | - | - | - | ||
| 应用电子技术 | - | - | - | 353 | 353 | 353.0 | - | - | - | ||
| 虚拟现实技术应用 | - | - | - | 334 | 334 | 334.0 | - | - | - | ||
| 工业互联网应用 | - | - | - | 310 | 310 | 310.0 | - | - | - | ||
| 广西 | 历史 | 机电一体化技术 | 345 | 338 | 341.5 | - | - | - | - | - | - |
| 人工智能技术应用 | 336 | 315 | 325.5 | - | - | - | 327 | 320 | 323.5 | ||
| 大数据与会计 | 380 | 296 | 330.0 | 316 | 316 | 316 | 330 | 330 | 330 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 320 | 299 | 309.0 | 314 | 314 | 314 | 337 | 327 | 332.5 | ||
| 智能控制技术 | 324 | 324 | 324.0 | 329 | 308 | 318.5 | - | - | - | ||
| 虚拟现实技术应用 | 372 | 292 | 337.8 | 285 | 285 | 285 | - | - | - | ||
| 现代通信技术 | 310 | 292 | 301.0 | 308 | 294 | 301 | - | - | - | ||
| 高速铁路客运服务 | - | - | - | 339 | 339 | 339 | - | - | - | ||
| 现代物流管理 | - | - | - | 302 | 302 | 302 | - | - | - | ||
| 应用电子技术 | - | - | - | 301 | 301 | 301 | - | - | - | ||
| 软件技术 | - | - | - | 329 | 294 | 311.5 | - | - | - | ||
| 大数据技术 | - | - | - | 303 | 303 | 303 | 320 | 320 | 320 | ||
| 工业互联网应用 | - | - | - | 293 | 293 | 293 | 319 | 319 | 319 | ||
| 电气自动化技术 | - | - | - | - | - | - | 325 | 323 | 324.5 | ||
| 跨境电子商务 | - | - | - | - | - | - | 329 | 329 | 329 | ||
| 数字媒体技术 | - | - | - | - | - | - | 321 | 321 | 321 | ||
| 早期教育 | - | - | - | - | - | - | 335 | 335 | 335 | ||
| 信息安全技术应用 | - | - | - | - | - | - | 347 | 347 | 347 | ||
| 计算机网络技术 | - | - | - | - | - | - | 380 | 380 | 380 | ||
| 物理 | 机电一体化技术 | 339 | 338 | 338.5 | - | - | - | - | - | - | |
| 人工智能技术应用 | 366 | 326 | 335.8 | - | - | - | 273 | 271 | 272.5 | ||
| 虚拟现实技术应用 | 324 | 323 | 323.5 | 296 | 296 | 296 | 286 | 286 | 286 | ||
| 大数据与会计 | 320 | 320 | 320.0 | 307 | 300 | 303.5 | - | - | - | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 344 | 344 | 344.0 | 335 | 335 | 335 | - | - | - | ||
| 智能控制技术 | 334 | 333 | 333.5 | 310 | 306 | 308 | - | - | - | ||
| 现代通信技术 | 319 | 315 | 317.7 | 324 | 324 | 324 | - | - | - | ||
| 高速铁路客运服务 | - | - | - | 336 | 336 | 336 | - | - | - | ||
| 工业互联网应用 | - | - | - | 325 | 325 | 325 | - | - | - | ||
| 软件技术 | - | - | - | 322 | 301 | 314.3 | - | - | - | ||
| 无人机测绘技术 | - | - | - | 300 | 300 | 300 | - | - | - | ||
| 应用电子技术 | - | - | - | 299 | 299 | 299 | - | - | - | ||
| 大数据技术 | - | - | - | 298 | 296 | 297 | - | - | - | ||
| 数字媒体技术 | - | - | - | - | - | - | 280 | 280 | 280 | ||
| 信息安全技术应用 | - | - | - | - | - | - | 293 | 263 | 281 | ||
| 电气自动化技术 | - | - | - | - | - | - | 293 | 269 | 281.2 | ||
| 计算机网络技术 | - | - | - | - | - | - | 309 | 289 | 298.5 | ||
| 福建 | 历史 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 375 | 375 | 375.0 | - | - | - | - | - | - |
| 软件技术(中外合作办学) | 377 | 377 | 377.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 跨境电子商务 | 376 | 347 | 361.5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 无人机测绘技术 | 390 | 390 | 390.0 | - | - | - | 356 | 356 | 356.0 | ||
| 人工智能技术应用 | 373 | 373 | 373.0 | - | - | - | 334 | 334 | 334.0 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 392 | 392 | 392.0 | 362 | 362 | 362.0 | 388 | 380 | 384.0 | ||
| 智能控制技术 | 385 | 371 | 378.0 | 333 | 333 | 333.0 | - | - | - | ||
| 高速铁路客运服务 | - | - | - | 361 | 361 | 361.0 | - | - | - | ||
| 现代通信技术 | - | - | - | 341 | 341 | 341.0 | - | - | - | ||
| 软件技术 | - | - | - | 387 | 387 | 387.0 | - | - | - | ||
| 工业互联网应用 | - | - | - | 316 | 316 | 316.0 | - | - | - | ||
| 现代物流管理 | - | - | - | 299 | 299 | 299.0 | - | - | - | ||
| 大数据技术 | - | - | - | 297 | 297 | 297.0 | - | - | - | ||
| 大数据与会计 | - | - | - | 320 | 320 | 320.0 | 440 | 413 | 426.5 | ||
| 应用电子技术 | - | - | - | - | - | - | 299 | 299 | 299.0 | ||
| 工业机器人技术 | - | - | - | - | - | - | 346 | 346 | 346.0 | ||
| 计算机应用技术 | - | - | - | - | - | - | 390 | 390 | 390.0 | ||
| 区块链技术应用 | - | - | - | - | - | - | 359 | 359 | 359.0 | ||
| 数字媒体技术 | - | - | - | - | - | - | 369 | 369 | 369.0 | ||
| 电气自动化技术 | - | - | - | - | - | - | 382 | 382 | 382.0 | ||
| 物理 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 409 | 409 | 409.0 | - | - | - | - | - | - | |
